联系方式
020-38373101
地址:广州市番禺区大石街道石北工业路728号8栋3楼301
sales@embedsky.net
硬 件 参 数
TQ D9E _CORE 核心板硬件资源列表
功能接口 | 数量 | 接口说明 |
USB3.0 | 2 | 支持 USB3.0,其中 USB1可作为 OTG功能用于烧录 |
PCIE 3.0 | ≤2 | 支持 RC/EP模式 |
Ethernet | ≤2 | 支持 2 个千兆以太网接口,支持 TSN |
UART | ≤16 | 支持波特率 9600、115200等常用波特率 |
MIPI_CSI | 1 | 4Lane MIPI CSI,支持 1080p30摄像头 |
Parallel CSI | ≤1 | 并口 CSI ,支持 1080p30 摄像头 |
CAN | ≤4 | 支持 CAN FD |
MIPI_DSI | 1 | 4Lane MIPI DSI,支持最大分辨率为 2K |
LVDS | 1 | 单路 LVDS 接口支持最大分辨率为 1080P,双路 LVDS接口支持最大分辨率为 2K |
I2C | ≤12 | 支持主模式和从模式,支持 7位和 10位从地址格式,支持多主机操作与超时检测 |
SPI | ≤8 | 支持主模式和从模式 |
SARADC | 4 | 12bit SARADC,采样率高达 5MHz,采样电压范围:0-1.8V |
SD/SDIO | ≤2 | 支持 SD3.0/SDIO |
I2S | ≤6 | 4个单通道 I2S/TDM ,2个多通道 I2S |
PWM | ≤8 | 最多支持 8个 PWM通道 |
备注:
① D9/D9 Plus 只支持一个屏显示,MIPI DSI 接口与 LVDS 接口二选一。
② ADC_VIN0 为一组差分 ADC,将 ADC_VIN0_N 接地, ADC_VIN0_P 作为单端 ADC 的输入端使用即可。
③ 上述表格资源列表中,数量标注值为其接口数量为最大化值,实际使用时可能会因为引脚功能复用而减少。另外,部分引脚在核心板使用并未引出,或者默认不可使用。TQD9_CORE 核心板引脚定义说明请查
阅《TQD9_CORE 核心板引脚功能查询及复用表》等相关文档。
TQ D9E _CORE 核心板尺寸图