联系方式
020-38373101
地址:广州市番禺区大石街道石北工业路728号8栋3楼301
sales@embedsky.net
产品名称:TQT507_COREB开发板-全志T507方案
产品价格:0.00 元
产品属性
浏览次数:5161
立即购买
核心板产品选型表
下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:
版本 | 编码 | CPU | 内存容量 | 存储容量 |
TQT507_COREB_V1.0核心板 (工业级,2+16) |
TMCTQT5071X1 | T507-H | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMc |
TQT507_COREB_V1.0核心板 (商业级,2+16) |
TMCTQT507V1X | T507-H | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMc |
核心板硬件资源列表:
CPU架构 | 全志 T507 Cortex-A53,四核 |
主频 | 最高1.8GHz |
内存 | 2GB LPDDR4 |
存储 | 16GB eMMC(8/32GB可选),支持TF卡 |
操作系统 | Android 10、Linux、Ubuntu 18.04 |
电源输入 | 5V电源输入(4.75V~5.25V) |
开机不接屏功耗 | Android10:500mA |
待机桌面功耗 | Android10:300mA |
休眠功耗 | Android10:15mA |
核心板尺寸 | 60mm x 40mm |
核心板层数 | 8层沉金工艺 |
接口方式 | 0.5间距双排BTB接口,240PIN |
工作温度 | 工业级:-40℃~ +85℃、商业级:0℃~70℃ |
USB HOST | 3路USB 2.0 |
USB OTG | 1路USB 2.0 |
AUDIO | I2Sx1 、LINE OUTx1 |
I2C | ≤5路,部分I2C与其他接口有复用 |
ADC | 5路,6bit LRADC x1;12bit GPADC x4 |
PWM | ≤6路,其他接口有复用 |
CAMERA | 2路,并口CSI x 1、MIPI CSI x 1 |
LVDS/RGB | 1、支持双路8位LVDS,1080P;2、RGB,24bit,1080P;与LVDS复用,只能用其一 |
HDMI | 1路,兼容HDCP2.2和HDCP1.4,最高4K分辨率 |
Ethernet | 2路,核心板RMII引出,底板集成百兆网卡;核心板RGMII引出,底板集成千兆网卡 |
UARTS | ≤6路,UART0为调试串口;其他串口有复用 |
SDIO | 2路,4位总数据线 |
CVBS | 1路,CVBS输出 |
CIR | 1路,Remote control |
RTC | 1路,集成外置时钟芯片 |
SPI |
1路,其他接口有复用 |
核心板BTB座子尺寸图:
底板硬件资源列表:
层数、尺寸 | 4层;160mm x 120mm |
POWER SUPLY | DC5.5-2.1 12V供电接口 |
CSI | 1路,DVP CSI ,24P FPC座与20P牛角座; |
1路MIPI-CSI,4-lane,30P FPC座与20P牛角座; | |
USB2.0 | 1路,Micro USB接口,OTG |
2路,USB2.0 Type-A接口 | |
HDMI | 1路,Type-A 19P ,分辨率最高可达4K |
TVOUT | 1路,NTSC/PAL(未开发) |
Ethernet | 2路,100M和1000M各1个,RJ45 |
UARTS | 1路,1个2.0 pitch 3P 调试串口,3.3V TTL |
≤5路,5个2.0 pitch 4P ,3.3V TTL(复用) | |
Mini-PCIE | 1路,USB 2.0,4G模块 |
WiFi+BT | 1路,SDIO接口;6221A-SRC;2.4G/5G WIFI+BT 4.2 |
IRDA | 1路,1个遥控接收器 |
TF-Card | 1路,自弹式TF卡座 |
BAT | 1路,CR1220 RTC电池座 |
ADC | 1路,6bit 低分辨率ADC,用于按键检测,底板提供五个用户按键 |
4路,拓展接口1,GPADC;12bit,参考电平1.8V | |
LVDS/RGB (复用) | 1路,LVDS接口:1、30PIN 2.0pitch 排针引出,电压3.3/5/12V可调,分辨率最高1080P;2、支持6P背光和控制接口,6P I2C CTP 接口; |
1路,RGB接口:40P 0.5pitch 排插,分辨率最高1080P(与LVDS复用,只能用其一) | |
扩展接口 | 2路,拓展接口1:2.0 pitch 排针20P 接口:GPADC/SPI/GPIO;拓展接口2:2.0 pitch 排针16P 接口,与千兆复用,默认NC |
Audio | 1路,CTIA四段式耳机,立体声 |
1路,双喇叭,立体声,8Ω1W | |
1路,line out | |
1路,line in | |
1路,MIC | |
KEY | 1路,FEL:系统启动选 |
1路,SOC-RST键 | |
1路,PWRON键 | |
5路,用户按键(HOME/ENTER/MENU/VOL+/VOL-) | |
LED |
2路,用户LED |
系统 | Linux | |||
内核 | Linux4.9 | |||
文件系统 | 文件系统buildroot/Qt5.9.0 | |||
GUI | Qt5.9.0、QT5.12、QT5.15 | |||
驱动支持 | LPDDR4+eMMC | GPIO | UART | SPI |
I2C | SDIO | GMAC+EMAC | USB2.0 | |
KEY | ADC | LINEOUT | WIFI | |
RTC | HDMI OUT | Touch Screen | Double LVDS | |
24bit RGB | 4G |
系统 | Android10 | |||
内核 | Linux4.9 | |||
驱动支持 | LPDDR4+eMMC | GPIO | UART | SPI |
I2C | SDIO | GMAC+EMAC | USB2.0 | |
KEY | ADC | LINEOUT | WIFI | |
RTC | HDMI OUT | Touch Screen | Double LVDS | |
24bit RGB |
|
TQT507 CoreB核心板 | 1片 |
TQT507_BaseB_V1.1底板 | 1块 |
MicroUsb下载线 | 1条 |
PH2.0排线 | 1条 |
USB转串口板 | 1块 |
12V1A电源 | 1个 |
天线 | 1根 |
短接帽2.0 | 1个 |
1.5m 直连网线 | 1根 |
电池 |
产品介绍资料 | https://pan.baidu.com/s/1kcPxhXQu0wyz-bxf7lnskQ | 提取码:yi6w |
开发板配套硬件资料 | https://pan.baidu.com/s/1_DWWG8aPCCcm9W6d6fCvlA | 提取码:z4jf |
开发板配套器件资料 | https://pan.baidu.com/s/1m2EZ5hjlxG5GB8DSvY0OnA | 提取码:wymk |
开发板配套教材集 | https://pan.baidu.com/s/1E4l3NPrfzO_KDFRe9J-IVg | 提取码:3asg |
开发板配套镜像 | https://pan.baidu.com/s/1IGyR5HBjSCvNcRAVmnE8nA | 提取码:p3uh |
开发板配套源码 | https://pan.baidu.com/s/1zMZTV3ky7o7nVA1jQ7gDmg | 提取码:vml6 |
开发板配套例程 | https://pan.baidu.com/s/1Jui5XhQsEIqt2JXGlq2Tow | 提取码:yi6p |
开发板配套工具 | https://pan.baidu.com/s/1RD5Y5h71tt4MkzOOo9shqg | 提取码:aq84 |
开发板配套测试报告 | https://pan.baidu.com/s/1DdDlMBV8ggLggUX2R8xsaA |
提取码:z479 |