全志t153属于什么档次?物超所值工业芯,T153参数配置详解
全志T153核心板,专为工业场景打造,广泛应用于PLC、HMI、工业网关等工业应用。是一款基于T153四核ARM Cortex-A7 + RISC-V E907异构多核处理器设计的国产核心板,Cortex-A7核心主频高达1.6GHz。核心板采用邮票孔形式,尺寸仅50mm x 40mm,共引出168Pin,将T153的所有功能接口保留下来。

底板接口丰富,引出3路Ethernet、CAN/485、USB、Local Bus等通信接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。

应用领域
工业PLC
工业HMI
运动控制器
工业网关
工业控制与自动化
能源电力
核心板配置
版本 | 内存容量 | 存储容量 |
TQ153_COREA_V1.0核心板(工业级,512M+8G) | 512M | 8GB eMMC |
TQ153_COREA_V1.0核心板 (工业级,256M+256M) | 256M | 256M nand |
硬件框图

序号 | 功能接口 | 数量 | 接口说明 |
1 | USB2.0 | ≤2 | 两个独立USB2.0,USBOTG0支持固件烧录. |
2 | MIPI_DSI | ≤1 | 1个4lane MIPI DSI,支持MIPI V1.02版本; 最大分辨率为1920X1080@60Hz. |
3 | RGB | ≤1 | 带DE/SYNC信号的RGB接口,最高支持1920x1080@60fps; 串行RGB接口,最高支持800x480@60fps; i8080接口,最高支持800x480@60fps; 支持RGB888、RGB666及RGB565像素格式; 支持BT.656接口. |
4 | LVDS | ≤2 | 单路最高1366x1080@60fps; 双路最高1920x1080@60fps |
5 | Ethernet | ≤3 | 支持3路RGMII接口. |
6 | UART | ≤10 | 最高支持10Mbps. |
7 | SPI | ≤4 | SPI0、SPI2、SPI3只支持SPI模式,SPI1支持SPI模式与DBI模式. |
8 | CAN | ≤2 | 支持CAN FD. |
9 | Audio | ≤6 | 一路音频差分线路输出接口:LINEOUTP/N; 三路I2S/PCM接口:I2S0/I2S2支持4lane、I2S1支持2lane; 一路DMIC接口; 一路OWA TX与一路OWA RX接口,符合S/PDIF接口标准. |
10 | I2C | ≤6 | 支持7位和10位寻址模式,支持标准模式(100 kbit/s)与高速模式(400 kbit/s). |
11 | PWM | ≤30 | 最多支持30个PWM通道. |
12 | GPADC | ≤24 | 12-bit SARADC,共3组;GPADC0/1分别拥有10通道;GPADC2为4通道,并可作为TPADC使用. |
13 | LBUS | ≤1 | 一路本地总线控制器; 最大接口速度:150 MHz@16位,100 MHz@32位; 地址总线与数据总线分时复用; 支持8/16/32位数据宽度; 最多支持4个片选信号; 支持直接访问/间接访问/私有DMA访问,多种访问方式. |
14 | SDIO | ≤4 | 4路SD/MMC HOST控制器,SMHC0支持SD3.0标准,SMHC1/3支持SDIO3.0标准,SMHC2支持eMMC5.1标准. |
备注:
- 数量标注值为其接口数量为最大化值,实际使用时可能会因为引脚功能复用而减少,具体差异请参考TQ153_COREA相关的硬件手册
软件参数
系统 | linux | |||
内核 | linux-5.10 | |||
驱动支持 | DDR3L+eMMC | GPIO | UART | CAN |
RTC | Ethernet | Local bus | USB | |
机械参数
类型 | 核心板 | PLC套板(核心板+底板+电源板) |
PCB层数 | 8层 | 4层 |
PCB板厚度 | 1.2mm | 1.6mm |
PCBA尺寸 | 50*40mm,H≤3mmNote1 | 98*89.2mm,H≤38.8mm |
定位孔规格 | / | M3 |
接口规格 | 168Pin,1mm间距邮票孔 | 168Pin,1mm间距焊盘 |